Bei
Geflügel und
Fleisch ist es
möglich
den Fettgehalt der verwendeten Waren durch die entsprechende Auswahl zu
beeinflussen,
um die Aufnahme an gesättigten Fetten, sowie an der
entzündungssteigernden Arachidonsäure möglichst gering
zu halten. Fleischwaren dagegen sind nahezu
ausschließlich fettreich.
Im
Gegensatz dazu ist es nicht erforderlich den Fettgehalt bei Fischen zu berücksichtigen, denn je mehr
Fischöl aufgenommen wird, um so mehr omega-3
Fettsäuren stehen dem Körper zur Verfügung. Wie die
folgende Tabelle zeigt hat auch das Wild
durch seinen geringen Fettgehalt eine Sonderstellung.
| Fettreich | Fettarm | ||
| Produkt | Fettgehalt in g/100g | Produkt | Fettgehalt in g/100g |
| Ente | 17.2 | ||
| Gans | 31.0 | ||
| Suppenhuhn | 20.3 | Huhn Brust | 6.2 |
| Puter | 15.0 | Puter Brust o.Haut | 1.0 |
| Hase | 3.0 | ||
| Hirsch | 3.3 | ||
| Rehrücken | 3.6 | ||
| Hammelbrust | 37.0 | Hammelmuskel | 3.4 |
| Hammelkotelett | 32.0 | Hammelfilet | 3.4 |
| Hammelkeule | 18.0 | ||
| Rind Frühstücksfleisch | 25.4 | Rindermuskelfleisch | 1.9 |
| Rinderhack | 14.0 | Rindsfilet | 4.0 |
| Rinderzunge | 15.9 | Roastbeef | 4.5 |
| Kalbsmuskelfleisch | 0.8 | ||
| Kalbskotelett | 3.1 | ||
| Schweineschulter | 22.5 | Schweinemuskelfleisch | 1.9 |
| Schweinebauch | 21.1 | Schweinefilet | 2.0 |
| Mett | 27.5 | Schweineschitzel | 1.9 |
| Mettwurst | 37.2 | Schinken o. Fettrand | 2.9 |
| Mortadella | 32.8 | Geflügelwurst mager | 4.8 |
| Wiener | 28.8 | ||
| Knackwurst | 28.0 | ||
| Cervelatwurst | 34.8 |
last update 01/2008
© Bettina
Schwiegelshohn 2001