Richtlinien
zur Ernährung:
| Flüssigkeitszufuhr: | 500 ml + Restausscheidung |
| Eiweißzufuhr: | 1 - 1,2 g / kg Körpergewicht und Tag |
| Energiezufuhr: | 30 - 35 kcal / kg Körpergewicht und Tag |
| Natriumzufuhr: | 1,4 - 2,0 g Natrium (3,5 - 5 g NaCl) / Tag |
| Kaliumzufuhr: | 1,6- 2,0 g / Tag |
| Phosphatzufuhr: | 0,8 - 1,2 g / Tag |
| Calciumzufuhr: | 1,5 - 2 g / Tag (Supplementierung von 0,8 - 1,2 g) |
| Eisen: | Supplementierung nach Bedarf |
| Vitaminzufuhr: | Supplementierung
wasserlöslicher Vitamine Vitamin C 100 mg Vitamin B6 10 mg Vitamin B1 4 - 8 mg Vitamin B2 4 - 8 mg Folsäure 1 mg |
last update 10/2003
© Bettina Schwiegelshohn
2001